10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' Bolțul pivotant Design cartus filtru cartuș din oțel inoxidabil cu picior Vas cu filtru lichid pentru RO Tratament
Cartuş Carcasa filtrului Principiul de lucru
Filtru de cartuș, cunoscut și sub numele de filtru de securitate. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, filtru folosind filtru modelat, Lichidul a trecut prin filtru sub presiune, reziduurile rămase pe filtru și fluxul de filtrare prin filtru poate elimina eficient impuritățile din apă, sedimente și solide suspendate, bacterii .Filtrele mulate sunt: pânză, ecran, filtru, tub de filtrare sinterizat, filtru înfășurat, filtru topit, filtru micro-poros și filtru multifuncțional. Datorită filtrului diferit, dimensiunea porilor filtrului nu este aceeași. Filtrul de precizie este între filtrul de nisip (grosier) și un filtru între ultra-filtrare, dimensiunea porilor filtrului, în general, între 0,01-120um. Pentru aceeași formă de filtru, acesta este împărțit în modele diferite după dimensiunile lor.
Lungimea cartușului De la 10 "la 40". Adaptor pentru cartuș, inclusiv 226, 222, DOE.
filtrați cartușul de la un singur cartuș până la 99 de cartușe
Aplicațiile pentru carcasa noastră cu filtru multi-cartuș includ biofarm, alimente, vinărie, produse chimice, tratare a apei minerale etc.
discription
Carcasa filtrului de cartuș - Șurub de bătut -cu picioare
1. Material: SS304, SS316L.
2. Presiune maximă de lucru 150 Psi.
3. Închidere cu șuruburi în mișcare. cu cupă SS și ansamblu arc.
4. Suprafata exterioara lustruita sau cu nisip.
Model | A | B | C | ID - ul | F | Admisie/ | Scurgere |
JD1A-Φ170x3X10” | 260 | 450 | 725 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4” |
JD1A-Φ170x3X20” | 260 | 500 | 980 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4” |
JD1A-Φ170x3X30” | 260 | 500 | 1235 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4” |
JD1A-Φ170x3X40” | 260 | 500 | 1490 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4” |
JD1A-Φ200x5X20” | 260 | 500 | 995 | Φ200 | 125 | 1 ”; 2” | 1/2” |
JD1A-Φ200x5X30” | 260 | 500 | 1250 | Φ200 | 125 | 1 ”; 2” | 1/2” |
JD1A-Φ200x5X40” | 300 | 600 | 1500 | Φ250 | 125 | 1 ”; 2” | 1/2” |
JD1A-Φ250x7X20” | 300 | 600 | 1020 | Φ250 | 125 | 1 ”; 2” | 1/2” |
JD1A-Φ250x7X30” | 300 | 600 | 1275 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2” |
JD1A-Φ250x7X40” | 320 | 600 | 1530 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2” |
JD1A-Φ300x9X30” | 320 | 600 | 1300 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2” |
JD1A-Φ300x9X40” | 320 | 600 | 1550 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2” |
JD1A-Φ350x 15X30 ” | 320 | 600 | 1325 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4” |
JD1A-Φ350x 15X40 ” | 320 | 600 | 1580 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4” |
Vizitati-ne la adresa: http: //www.jiadun-tech.com